ÖTV muafiyetli araç düzenlemesinde hem 2027 yılına dair yeni üst limit hesaplamaları hem de Kasım 2026 dönemine ilişkin güncel fiyat listesi ortaya çıktı. Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı doğrultusunda 2026'da 2 milyon 873 bin 900 TL olarak uygulanan üst sınırın 1 Ocak 2027 itibarıyla yaklaşık 3 milyon 673 bin 706 TL'ye yükseleceği tahmin ediliyor.
Yaklaşık 800 bin TL artış bekleniyor
Şu anda mevcut tahminler, yaklaşık 800 bin TL'lik artışa işaret ediyor. Fakat şimdilik 3 milyon 673 bin 706 TL'lik tutarın kesinleşmediği, bu konuda resmi düzenlemenin açıklanmasının beklendiğini hatırlatmakta fayda var.
Öte yandan Kasım 2026 listelerinde Fiat, Renault, Hyundai ve Toyota gibi markalara ait pek çok modelde 820 bin 500 TL'den başlayan ÖTV muafiyetli araç fiyatları dikkat çekiyor. İşte detaylar...
Kasım 2026 ÖTV muafiyetli araç fiyat listesi
Fiat Egea Easy 1.6 dizel manuel versiyonu, 1 milyon 499 bin 900 TL'lik normal satış fiyatı yerine 820 bin 500 TL'lik ÖTV muafiyetli bedeliyle Kasım 2026 döneminde en düşük fiyatlı seçenek olarak karşımıza çıkıyor.
Fiat, Renault, Hyundai ve Toyota markalarının ÖTV muafiyet kapsamındaki tüm model ve versiyonlarına ait güncel fiyat tablosu şu şekilde listeleniyor:
Marka ve model | Versiyon ve donanım | ÖTV muafiyetli Fiyat |
|---|---|---|
Fiat Egea | Easy 1.6 Dizel Manuel | 820.500 TL |
Fiat Egea | Urban 1.6 Dizel Manuel | 860.500 TL |
Fiat Egea | Lounge 1.6 Dizel Manuel | 900.500 TL |
Fiat Egea | Easy 1.6 Dizel Otomatik | 1.020.500 TL |
Fiat Egea Cross | Street 1.6 Dizel Otomatik | 1.042.700 TL |
Fiat Egea | Urban 1.6 Dizel Otomatik | 1.059.400 TL |
Fiat Egea Cross | Urban 1.6 Dizel Otomatik | 1.062.700 TL |
Fiat Egea Cross | Lounge 1.6 Dizel Otomatik | 1.082.700 TL |
Fiat Egea | Lounge 1.6 Dizel Otomatik | 1.098.300 TL |
Fiat Egea Cross | Limited 1.6 Dizel Otomatik | 1.103.300 TL |
Hyundai i20 | 1.0 T-GDI 90PS MT Jump | 1.012.500 TL |
Hyundai i20 | 1.0 T-GDI 90PS DCT Jump | 1.130.786 TL |
Hyundai i20 | 1.0 T-GDI 90PS DCT Style | 1.144.714 TL |
Hyundai i20 | 1.0 T-GDI 90PS DCT Elite | 1.220.249 TL |
Hyundai IONIQ 3 | Tüm Uygun Versiyonlar | 1.499.167 TL – 1.957.500 TL |
Renault Clio | Evolution Plus TCe EDC 115 hp | 1.176.429 TL |
Renault Clio | Esprit Alpine TCe EDC 115 hp | 1.281.296 TL |
Renault Duster | Evolution Eco-G 120 hp | 1.198.929 TL |
Renault Duster | Evolution Turbo TCe EDC 145 hp | 1.290.741 TL |
Renault Duster | Techno Full Hybrid E-Tech 160 hp | 1.362.500 TL |
Renault Duster | Techno Turbo TCe EDC 145 hp | 1.385.185 TL |
Renault Duster | Evolution Hybrid 4x4 150 hp | 1.425.000 TL |
Renault Duster | Techno Hybrid 4x4 150 hp | 1.440.000 TL |
Renault Megane | Touch 1.3 TCe 140 bg | 1.183.500 TL |
Renault Megane | Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 1.384.000 TL |
Renault Megane | Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 1.479.000 TL |
Renault Megane | Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 1.633.605 TL |
Renault Boreal | Evolution Turbo TCe EDC 145 hp | 1.428.630 TL |
Renault Boreal | Techno Turbo TCe EDC 145 hp | 1.670.526 TL |
Toyota Corolla | 1.5 Vision Plus Multidrive S | 1.097.006 TL |
Toyota Corolla | 1.5 Dream Multidrive S | 1.199.784 TL |
Toyota Corolla | 1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 1.269.228 TL |
Toyota Corolla | 1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 1.302.562 TL |
Toyota Corolla | 1.5 Passion X-Pack Multidrive S | 1.389.901 TL |
Toyota Corolla | 1.8 Hybrid Dream e-CVT | 1.429.199 TL |
Toyota Corolla | 1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT | 1.500.963 TL |
Toyota Corolla | 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 1.549.056 TL |
Toyota C-HR | 1.8 Hybrid Flame e-CVT | 1.353.905 TL |
Toyota C-HR | 1.8 Hybrid Passion e-CVT | 1.603.500 TL |
ÖTV muafiyeti yararlanma şartları
Mevcut yasal düzenlemeler kapsamında engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan vatandaşlar ile ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olup engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan kişiler gerekli koşulları sağlamaları halinde ÖTV istisnasından yararlanma hakkına sahip oluyor.
Bununla birlikte ÖTV muafiyetli araç satın alınırken doğrudan engelli bireyin adına tescil edilmesi gerekiyor. Bu noktada mevzuatta yer alan satış süresi dolmadan aracın devir yapılması halinde muaf tutulan ÖTV tutarı tahsil ediyor.
Öte yandan ÖTV muafiyetli araçlarda en az yüzde 40 yerlilik oranı şart koşuluyor.
Son olarak Togg 1,5 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyasını başlattı. İlgili habere göz atarak tüm detaylara ulaşabilirsiniz.