Evet bugün sizlere hem ülkemiz de hemde diğer dünya ülkelerinde yaşayan vatandaşların ‘kişi başına düşen araç sayısı‘ rakamını sizler ile paylaşacağım. Öncelikle bu yazıyı yazma fikri İnternet’de sörf yaparken aklıma geldi. Araştırmalarım sonucunda ülkelerin açıklamış oldukları verileri sizler ile paylaşmaya karar verdim. 2018’in yaz aylarından itibaren güzel ülkemizde ekonomik ve sosyolojik anlamda bir çok değişken durumlar oluştu. Özellikle ekonomi de global anlamda ülkelerin bir çok ülkenin kendi parasını ülkesine götürmesi veya bazı Avrupa ülkelerinin iflas etmesi, son dönemlerde karşılaştığımız durumlar oldu.
Türkiye’ye baktığımız zaman son 2 yılda global anlamdaki gelişmeler zararına etki göstermiştir. Dünyada para ve kredi stoklarının azalması Türkiye gibi sürekli döviz açığı olan ülkelerin ekonomilerinde daralma ,işsizlik,enflasyon, yükselen döviz kuru gibi durumlar söz konusu olmuş durumda. Listede Türkiye de bulunmakta. Türkiye’de kişi başına düşen motorlu kara taşıtlarının sayısı son 15 yılda iki katına çıktı. 2003’te 100 kişiye 13.5 araç düşerken bu oran 2018’de 27.9’a yükseldi.

Türkiye’de 2002 yılında 8 milyon 655 bin olan toplam motorlu kara taşıtları (otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, motosiklet, özel amaçlı ve traktör) sayısı 2018 sonunda 22 milyon 865 bine yükseldi. Aynı dönemde 4 milyon 600 bin olan otomobil sayısı ise 12 milyon 398 bine çıktı. Yine aynı dönemde 65 milyon 413 bin olan Türkiye nüfusu 82 milyon 3 bine yükseldi.
AB’de 100 kişiye 51, Türkiye’de ise 14 otomobil düşüyor
Avrupa’da kişi başına düşen araç sayısına bakıldığında Türkiye son sırada yer alıyor. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2016 yılında 100 kişiye 50.5 otomobil düşerken aynı sene Türkiye’de yüz kişiye 14.2 otomobil düşüyor.
Şimdi konuyu fazla uzatmadan tanımladık. Otomotiv sektörüne konuyu getirirsek, dünyada ve ülkemizde etkilerini gördüğümüz bu durumda son 2 yılda inanılmaz derece hem 0 km araçlarda hemde 2 el piyasasında %50,%60 gibi inanılmaz zamlı fiyatlar görmekteyiz. Dünyanın diğer ülkelerinde kişi başına düşen araç sayılarının verileri ile hem yerli üretim yapan ülkeler hemde belirli ölçüde ithal araç kullanan ülkelerin kişi başına düşen araç sayısı verisini sizler için toparladım.
Bu rakamlar, 1000 kişi başına düşen karayolu motorlu taşıt sayısına göre ülkelerin bir listesidir . Buna otomobiller, kamyonetler , otobüsler , yük ve diğer kamyonlar dahildir; ancak motosikletleri ve diğer iki tekerlekli araçları hariç tutar .
# | Ülke ya da bölge | 1.000 kişi Başına Motorlu Taşıt | Toplam | Yıl |
1 | | 1263 | | 2013 |
2 | | 899 | | 2013 |
3 | | 896 | 243.000 | 2020 |
4 | | 860 | 4240000 | 2018 |
5 | Amerika Birleşik Devletleri |
| 838 | 272.480.899 | 2017 |
6 | | 824 | 278.924 | 2016 |
7 | | 773 | | 2016 |
8 | | 752 | 4151275 | 2019 |
9 | | 730 | 19.200.000 | 2018 |
10 | | 721 | 300.897 | 2015 |
11 | | 716 | 6.113.791 | 2018 |
12 | | 685 | 25.060.399 | 2018 |
13 | | 677 | | 2014 |
14 | | 670 | 403282 | 2017 |
15 | | 648 | 23500401 | 2017 |
16 | | 625 | 37876138 | 2016 |
17 | | 615 | 77.938.515 | 2018 |
18 | | 613 | 291664 | 2017 |
19 | | 593 | 22503579 | 2017 |
20 | | 561 | 46474594 | 2017 |
21 | | 555 | 4898578 | 2017 |
22 | | 550 | 725944 | 2017 |
23 | | 541 | 1117935 | 2017 |
24 | | 539 | 5538222 | 2017 |
25 | | 514 | 2719396 | 2017 |
26 | | 509 | 526617 | 2017 |
27 | | 508 | 5785447 | 2017 |
28 | | 492 | 5059472 | 2017 |
29 | | 487 | 8373244 | 2017 |
29 | | 487 | 5235928 | 2017 |
30 | | 483 | | 2017 |
31 | | 479 | 4844823 | 2017 |
32 | | 478 | 32005986 | 2017 |
33 | | 477 | 1.876.188 | 2015 |
34 | | 475 | 23.444.165 | 2019 |
35 | | 471 | 31200182 | 2017 |
36 | | 463 | 1356987 | 2017 |
37 | | 458 | 8.900.000 | 2019 |
38 | | 444 | 2142390 | 2017 |
39 | | 438 | 2530047 | 2017 |
40 | | 433 | 13.308.716 | 2015 |
41 | | 427 | 90.301.000 | 2020 |
42 | | 422 | 578,471 | 2015 |
43 | | 411 | 1.020.000 | 2015 |
44 | | 408 | 2223117 | 2017 |
45 | | 393 | 2770615 | 2017 |
46 | | 389 | 1596087 | 2017 |
47 | | 387 | 110.000 | 2015 |
48 | | 384 | 3.373.139 | 2017 |
49 | | 381 | 55838224 | 2019 |
50 | | 369 | 3.501.981 | 2015 |
51 | | 368 | 6.900.000 | 2015 |
52 | | 356 | 689536 | 2017 |
53 | | 355 | 3471997 | 2017 |
54 | | 349 | 193.000 | 2015 |
55 | | 333 | 7.842.423 | 2016 |
56 | | 326 | 202322 | 2016 |
57 | | 316 | 13.726.226 | 2015 |
58 | | 297 | 37.353.597 | 2015 |
59 | | 292 | 397.000 | 2015 |
60 | | 288 | 2052067 | 2015 |
61 | | 281 | 1.043.900 | 2015 |
62 | | 280 | 960.000 | 2015 |
63 | | 258 | 910.969 | 2015 |
64 | | 251 | 4.397.354 | 2015 |
65 | Birleşik Arap Emirlikleri |
| 234 | 2.140.000 | 2015 |
66 | | 233 | 980.000 | 2015 |
67 | | 230 | 4.444.941 | 2015 |
67 | | 230 | | 2009 |
68 | | 226 | 15.490.503 | 2015 |
69 | | 224 | 1.076.041 | 2015 |
70 | | 223 | | |
70 | | 223 | 1.330.000 | 2015 |
71 | | 219 | 9.290.000 | 2018 |
72 | | 209 | 6.600.000 | 2015 |
73 | | 206 | 403316 | 2017 |
74 | Saint Vincent ve Grenadinler |
| 204 | | 2008 |
75 | | 201 | 715.480 | 2015 |
76 | | 192 | 236.853 | 2015 |
77 | | 188 | | 2010 |
78 | | 181 | 260000000 | 2019 |
79 | | 178 | 14.130.000 | 2015 |
80 | | 177 | 391.686 | 2015 |
81 | | 174 | | |
82 | | 174 | 9.600.412 | 2015 |
83 | | 172 | 116.930 | 2020 |
84 | | 171 | 677,356 | 2015 |
85 | | 170 | 957,006 | 2018 |
85 | | 167 | 489346 | 2018 |
86 | | 167 | 481.114 | 2015 |
87 | | 165 | | 2010 |
88 | | 163 | | |
89 | | 159 | | 2004 |
90 | | 153 | 1.610.551 | 2015 |
91 | | 150 | | 2013 |
92 | | 149 | 12035978 | 2017 |
93 | | 146 | | 2008 |
94 | | 145 | 4.510.000 | 2015 |
95 | | 141 | 2.267.344 | 2015 |
96 | | 140 | 5.570.000 | 2015 |
97 | | 139 | 50.000 | 2015 |
98 | | 124 | 1.135.936 | 2018 |
99 | | 129 | 1.450.000 | 2015 |
100 | | 123 | 1.130.000 | 2015 |
101 | | 122 | | |
102 | | 117 | 683.000 | 2018 |
103 | | 116 | 5800000 | 2018 |
104 | | 115 | 1.862.535 | 2015 |
105 | | 109 | 10.695.694,00 | 2018 |
106 | | 107 | | 2010 |
107 | | 106 | | 2008 |
108 | | 105 | 3.900.000 | |
109 | | 103 | 3.570.000 | |
110 | | 101 | | 2007 |
111 | | 98 | 652.886 | |
112 | | 95 | | 2008 |
113 | | 92 | 674.253 | 2015 |
114 | | 89 | | 2007 |
115 | | 87 | 22.512.918 | 2015 |
116 | | 81 | | 2007 |
117 | | 79 | 480.000 | 2015 |
118 | | 78 | 2.444.478 | 2015 |
119 | | 77 | | 2007 |
120 | | 72 | 770.000 | 2015 |
121 | | 71 | | 2010 |
122 | | 70 | 1.469.821 | |
123 | | 66 | 190.000 | 2015 |
124 | | 64 | 11.458.370 | 2017 |
125 | | 60 | 940.000 | 2015 |
126 | | 57 | | 2009 |
127 | | 54 | | |
128 | | 47 | 1.572.663 | 2015 |
129 | | 44 | 660.000 | 2015 |
130 | | 42 | | 2010 |
130 | | 42 | 480.000 | 2015 |
132 | | 41 | 940.000 | 2015 |
132 | | 41 | 260.000 | 2015 |
134 | | 38 | | 2007 |
134 | | 38 | 3.822.544 | |
136 | | 37 | | 2004 |
136 | Mikronezya Federal Devletleri |
| 37 | | 2007 |
136 | | 37 | 1.000.000 | 2015 |
139 | | 33 | | 2007 |
139 | | 33 | | 2008 |
141 | | 32 | 880.000 | 2015 |
141 | | 32 | 890.000 | 2015 |
143 | | 29 | 1.381.473 | 2015 |
144 | | 28 | | 2010 |
144 | | 28 | | |
146 | | 27 | 660.000 | 2015 |
146 | | 27 | | 2007 |
146 | | 27 | | 2007 |
146 | | 27 | 198.000 | 2015 |
150 | Kongo, Demokratik Cumhuriyeti |
| 25 | 1.900.000 | 2015 |
151 | | 24 | 252.000 | 2015 |
152 | | 23 | 2.170.000 | 2015 |
152 | | 23 | 370.000 | 2015 |
152 | | 22 | 28.860.000 | 2015 |
154 | | 22 | | 2010 |
155 | | 21 | | 2005 |
156 | | 20 | | 2007 |
156 | | 20 | 1.065.897 | 2017 |
158 | | 18 | 160.000 | 2017 |
159 | | 17 | 10.000.000 | 2015 |
160 | | 16 | 297.000 | 2015 |
161 | | 15 | 347.000 | 2015 |
162 | | 14 | | 2004 |
162 | | 14 | 400.000 | 2015 |
162 | | 14 | 63.000 | 2015 |
165 | | 13 | | 2004 |
165 | | 13 | | |
167 | | 12 | 490.000 | 2015 |
167 | | 12 | 203.000 | 2015 |
169 | | 11 | | 2007 |
169 | | 11 | | 2006 |
171 | | 10 | 41.000 | 2015 |
172 | | 9 | 831.000 | 2017 |
173 | | 8 | 139.000 | 2015 |
174 | | 7 | 80.000 | 2015 |
174 | | 7 | 380.000 | 2015 |
174 | | 7 | | 2004 |
174 | | 7 | | 2009 |
178 | | 6 | 63.000 | 2015 |
178 | | 6 | | 2008 |
178 | | 6 | | 2006 |
181 | | 5 | | [28] |
181 | | 5 | | 2007 |
181 | | 5 | | |
184 | | 4 | | |
184 | | 4 | | 2004 |
184 | | 4 | 620.000 | 2015 |
187 | | 3 | | |
187 | | 3 | | 2004 |
188 | | 2 | | 2007 |
Detaylıca sizlere rakamları aktardım editör olarak benim yorumum Türkiye de kayıtlı araç sayısı şuan 12 milyon olarak görüyoruz bu sayının bir şekilde artırılması gerekmekte. Yoksa hem 0 km de hemde 2’inci el araç piyasasında büyük manipülasyonlar yaşayacağımız kesin. Örneğin aşırı bir artışla 17-18 milyon kayıtlı aracımız olsa talep fazlalığı olacağından en azından 2’inci el araç piyasasında fiyatlar daha uygun hale geleceğinden eminim.
En başa, “Bu rakamlar, 1000 kişi başına düşen karayolu motorlu taşıt sayısına göre ülkelerin bir listesidir . Buna otomobiller, kamyonetler , otobüsler , yük ve diğer kamyonlar dahildir; ancak motosikletleri ve diğer iki tekerlekli araçları hariç tutar.” yazıp. 2018 de 279 olduğunu yazıpta listeye yazarken sayının 149 a düşmesinin nedeni ne üstelik sadece “otomobil” oranı listedeki kadarken böyle bir oran olması nasıl mümkün olabiliyor anlamadım.
Diğer ülkelerinde otomobil harici hesaplarsan Türkiye 279 rağmen daha da geriye düşüyor, bu liste Avrupa Birliği veri bankasında da var yani sanıldığı kadar teknolojik ürüne sahip bir ülke değiliz