Bilgisayar ile ilgili olan bölümler son yıllarda öğrenciler tarafından çok tercih edilen bölümler arasına girmiş durumda. Özellikle maaş ve kariyer olanakları bakımından önünün açık olması ve uzaktan çalışma imkanı gibi nedenler bir çok öğrencimizin tercihlerinde büyük rol oynamakta. Temel bilgisayar teknolojileri yerine bilgisayar ile ilgili en temel bölümlerden birisi olan Grafik tasarım bölümü son yıllarda özellikle çizim/sanat alanına ilgili öğrenciler tarafından tercih edilmekte.
Bu yazımızda Türkiye de Grafik tasarım bölümü olan üniversitelerin listesini sizinle paylaşıyoruz.
Üniversite | Yılı | Türü | Yerleşen Son Kişinin (OBP) | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKDENİZ ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 359,273 | 62 | 21,50 | 9,00 | 4,00 | -1,50 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 378,147 | 62 | 20,00 | 7,50 | -0,75 | 2,00 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 307,900 | 62 | 29,0 | 8,8 | 4,0 | 0,8 |
AMASYA ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 314,544 | 62 | 17,50 | 1,25 | 2,50 | -2,50 |
AMASYA ÜNİV. - (İÖ) | 2020 | Devlet | 338,854 | 52 | 8,00 | 6,25 | 1,50 | 0,75 |
AMASYA ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 335,929 | 31 | 12,50 | 3,75 | 2,75 | 0,75 |
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 311,150 | 62 | 14,75 | 5,50 | --- | 0,25 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 292,450 | 62 | 19,5 | 6,8 | 2,5 | 0,0 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 365,453 | 52 | 0,5 | 3,3 | 2,0 | 2,8 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 375,446 | 67 | 23,75 | 10,00 | 3,25 | 3,00 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 340,600 | 62 | 21,50 | 13,75 | 2,50 | 3,25 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 365,879 | 67 | 21,0 | 9,8 | 13,8 | 4,0 |
ANTALYA AKEV ÜNİV. - (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 298,150 | 8 | 9,75 | 3,50 | 3,25 | 1,00 |
ANTALYA AKEV ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 261,800 | 5 | 11,50 | 5,50 | 0,25 | 2,75 |
ANTALYA AKEV ÜNİV. - (Burslu) | 2020 | Vakıf | 316,411 | 5 | 21,50 | 10,75 | 2,50 | 1,00 |
ANTALYA AKEV ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 326,165 | 4 | 23,25 | 3,50 | 7,00 | 1,00 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 406,825 | 20 | 10,3 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 320,095 | 3 | 25,0 | 10,3 | 0,3 | 0,3 |
ATATÜRK ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 308,040 | 10 | 10,25 | 6,25 | 2,00 | 0,00 |
ATATÜRK ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 285,200 | 16 | 12,50 | 4,00 | 0,75 | 1,25 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 295,750 | 31 | 8,75 | 3,75 | 1,50 | 1,25 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 313,550 | 31 | 11,00 | 7,75 | -2,50 | -0,50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 376,100 | 41 | 3,8 | 7,5 | 0,0 | 2,5 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 341,700 | 48 | 8,8 | 3,8 | 0,0 | 2,5 |
AVRASYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 366,200 | 1 | 8,50 | 6,50 | -0,25 | 0,50 |
AVRASYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 271,849 | 1 | 9,50 | 7,00 | 2,00 | 0,75 |
AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) | 2020 | Vakıf | 323,450 | 6 | 19,00 | 6,75 | -0,50 | 2,25 |
AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 372,950 | 3 | 13,50 | 5,50 | 5,00 | 4,75 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 402,561 | 20 | 14,50 | 6,50 | -0,25 | 0,50 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 301,100 | 36 | 10,50 | 5,75 | -1,00 | 1,25 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 299,648 | 41 | 16,3 | 6,3 | -1,3 | -1,3 |
BALIKESİR ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 298,982 | 57 | 14,00 | 9,25 | 2,50 | 1,25 |
BALIKESİR ÜNİV. - (İÖ) (Bk.357) | 2020 | Devlet | 291,400 | 57 | 21,00 | 10,75 | -1,25 | --- |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 377,535 | 57 | 10,5 | 11,0 | 3,5 | 2,5 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 326,206 | 52 | 19,25 | 9,75 | 1,50 | 0,00 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) | 2020 | Devlet | 292,000 | 41 | 9,50 | 8,75 | -0,25 | 0,50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 425,850 | 41 | 12,00 | 3,25 | 0,75 | 1,50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 434,050 | 52 | 7,25 | 1,25 | 7,00 | 3,50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 364,284 | 52 | 21,3 | 12,5 | 0,5 | 0,8 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 340,712 | 41 | 18,3 | 5,0 | 2,5 | 1,8 |
BARTIN ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 337,650 | 62 | 20,25 | 5,00 | 1,00 | 0,00 |
BARTIN ÜNİV. - (İÖ) | 2020 | Devlet | 288,000 | 52 | 15,00 | 7,75 | -0,25 | --- |
BARTIN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 312,981 | 41 | 14,00 | 3,25 | 0,25 | 0,50 |
BARTIN ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 370,450 | 62 | 14,75 | 10,75 | --- | --- |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 344,178 | 62 | 14,8 | 3,5 | 1,8 | -0,5 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 326,748 | 52 | 8,5 | 2,5 | 0,8 | 1,0 |
BAYBURT ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 292,050 | 9 | 14,25 | 6,25 | 0,00 | 2,00 |
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 265,900 | 46 | 3,50 | 11,00 | --- | --- |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 289,254 | 62 | 10,8 | 6,0 | -0,3 | 0,0 |
BEYKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 317,518 | 59 | 10,50 | 4,25 | 1,50 | --- |
BEYKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 369,725 | 52 | 14,75 | 4,75 | 0,00 | 0,00 |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | 2020 | Vakıf | 434,850 | 10 | 26,50 | 8,25 | 3,75 | 3,50 |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 309,033 | 12 | 30,00 | 9,50 | 1,75 | 1,00 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 404,950 | 49 | 9,50 | 3,50 | 3,50 | -0,75 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 297,900 | 42 | 12,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 385,300 | 9 | 23,00 | 12,50 | 3,00 | 1,75 |
BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 352,900 | 8 | 12,00 | 3,50 | 11,00 | 0,00 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 305,870 | 77 | 6,5 | 6,0 | 0,3 | -1,8 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 312,415 | 13 | 18,8 | 12,8 | 15,8 | 2,5 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 293,250 | 51 | 2,5 | 2,0 | -1,3 | 4,0 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 406,420 | 9 | 16,3 | 9,8 | 4,8 | 4,5 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 335,981 | 62 | 16,25 | 3,00 | 0,50 | -0,25 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 327,350 | 62 | 14,50 | 5,25 | 0,75 | -0,25 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 319,330 | 62 | 13,5 | 14,3 | -0,3 | 0,0 |
BİNGÖL ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 318,050 | 10 | 8,00 | 7,50 | 1,75 | 0,00 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 351,550 | 41 | 4,5 | 5,8 | -0,5 | -1,3 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 364,914 | 52 | 21,00 | 6,50 | -0,25 | 0,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (İÖ) | 2020 | Devlet | 278,900 | 52 | 11,75 | 9,25 | 0,75 | 1,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 307,650 | 52 | 20,25 | 7,50 | 1,00 | 2,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 308,800 | 52 | 18,75 | 10,00 | 6,00 | 0,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 364,715 | 52 | 20,8 | 7,5 | -0,8 | 1,0 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 316,066 | 52 | 13,3 | 10,0 | 1,5 | 1,5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 324,185 | 82 | 13,25 | 5,00 | 1,00 | -0,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (İÖ) | 2020 | Devlet | 311,827 | 62 | 13,00 | 3,00 | 0,75 | -0,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 418,700 | 22 | 2,25 | 7,75 | 4,00 | 2,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 331,703 | 82 | 7,50 | 7,50 | --- | 0,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 273,600 | 82 | 18,3 | 6,0 | 3,5 | -1,5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 285,800 | 62 | 11,5 | 3,0 | -0,8 | 4,8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 373,245 | 62 | 20,75 | 9,25 | 5,25 | 0,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) | 2020 | Devlet | 370,403 | 62 | 13,00 | 10,50 | 11,00 | 1,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 345,281 | 62 | 15,00 | 9,75 | 5,25 | 4,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 412,024 | 62 | 22,00 | 5,75 | 8,25 | 5,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 359,992 | 62 | 27,0 | 8,3 | 9,8 | 5,3 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 414,464 | 62 | 28,0 | 9,5 | 2,5 | 0,3 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (%25 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 395,497 | 68 | 18,25 | 3,25 | -0,50 | -0,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 398,440 | 76 | 10,75 | 7,25 | 0,75 | 2,50 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) | 2020 | Vakıf | 420,782 | 12 | 30,25 | 7,50 | 0,75 | --- |
DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 378,400 | 13 | 18,50 | 14,25 | 0,00 | -0,25 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 277,807 | 76 | 13,3 | 3,3 | 1,3 | 0,0 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 379,425 | 13 | 24,5 | 10,8 | 13,8 | 0,0 |
DÜZCE ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 361,100 | 52 | 17,25 | 10,25 | -0,25 | 0,00 |
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 339,150 | 52 | 13,50 | 10,50 | 4,25 | 5,75 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 292,292 | 52 | 17,5 | 6,3 | 3,0 | 4,8 |
EGE ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 376,084 | 67 | 26,00 | 10,50 | 3,00 | -0,50 |
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 393,150 | 67 | 21,00 | 9,50 | 8,00 | 5,50 |
EGE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 416,750 | 67 | 28,8 | 10,0 | 12,5 | 0,0 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 369,011 | 67 | 8,25 | 4,50 | 1,25 | -0,50 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 376,100 | 62 | 23,75 | 8,25 | 9,50 | --- |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 368,004 | 67 | 22,0 | 3,5 | 12,5 | 2,8 |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 359,287 | 15 | 8,25 | 5,50 | 1,75 | --- |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | 2020 | Vakıf | 405,550 | 6 | 28,25 | 3,75 | 5,75 | --- |
FIRAT ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 322,900 | 62 | 10,25 | 4,75 | 3,75 | -0,50 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 310,400 | 62 | 13,00 | 7,25 | 4,00 | 1,50 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 379,531 | 62 | 18,5 | 10,0 | -1,3 | -0,8 |
GİRESUN ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 314,901 | 72 | 12,75 | 10,25 | 0,75 | 0,00 |
GİRESUN ÜNİV. - (İÖ) | 2020 | Devlet | 340,400 | 52 | 11,25 | 4,25 | --- | 1,00 |
GİRESUN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 396,150 | 21 | 9,75 | 6,75 | 0,50 | 0,75 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 303,809 | 62 | 12,75 | 8,75 | 0,50 | 2,50 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 326,981 | 82 | 15,5 | 3,3 | 0,8 | -0,3 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 323,513 | 62 | 14,8 | 2,0 | 1,0 | -0,3 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 306,241 | 33 | 8,75 | 4,75 | 1,25 | 2,75 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (İÖ) | 2020 | Devlet | 339,450 | 8 | 5,25 | 11,25 | 0,50 | -1,00 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 357,350 | 2 | 13,00 | 7,25 | 0,00 | -0,25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 433,450 | 62 | 9,25 | 4,75 | 5,50 | 1,50 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 338,500 | 62 | 2,0 | 9,0 | -2,3 | 0,0 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 351,112 | 31 | 8,0 | 1,5 | -1,5 | 2,5 |
HALİÇ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 411,400 | 35 | 16,75 | 8,75 | 0,75 | 0,75 |
HALİÇ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 365,582 | 35 | 15,00 | 5,00 | 1,50 | 0,25 |
HALİÇ ÜNİV. - (Burslu) | 2020 | Vakıf | 366,754 | 6 | 26,50 | 17,50 | 9,50 | 1,75 |
HALİÇ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 356,703 | 6 | 25,00 | 12,25 | 8,00 | 3,00 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 355,127 | 42 | 16,5 | 7,3 | 0,3 | -1,0 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 394,462 | 7 | 30,5 | 10,0 | 11,5 | 5,3 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 345,900 | 52 | 17,75 | 5,00 | 4,75 | 0,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 384,150 | 41 | 15,25 | 7,50 | 3,75 | --- |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 315,687 | 52 | 20,5 | 8,3 | 1,5 | 0,0 |
HİTİT ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 357,661 | 16 | 6,75 | 3,00 | 6,50 | 1,25 |
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 303,550 | 43 | 10,25 | 5,25 | -0,50 | 0,25 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 386,485 | 52 | 7,5 | 3,8 | -2,5 | -2,5 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 369,200 | 67 | 17,50 | 13,75 | 0,00 | 0,00 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 384,268 | 59 | 12,25 | 4,50 | 1,00 | 1,00 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 391,602 | 67 | 12,00 | 8,75 | 2,50 | 6,25 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2020 | Devlet | 305,806 | 62 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 386,864 | 67 | 16,5 | 11,5 | 3,8 | 1,3 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | 412,995 | 62 | 12,8 | 11,0 | 3,8 | -0,5 |
IŞIK ÜNİV. - (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 386,404 | 33 | 13,75 | 5,25 | --- | 3,75 |
IŞIK ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 360,405 | 39 | 17,00 | 5,25 | 0,00 | 0,25 |
IŞIK ÜNİV. - (Burslu) | 2020 | Vakıf | 348,550 | 6 | 27,25 | 10,00 | 11,50 | 1,75 |
IŞIK ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 385,164 | 8 | 16,25 | 9,00 | 8,75 | -0,25 |
IŞIK ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 358,550 | 12 | 8,75 | 8,75 | 1,25 | -1,00 |
IŞIK ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 343,047 | 7 | 7,25 | 4,75 | 5,50 | 1,75 |
IŞIK ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 359,850 | 4 | 27,75 | 6,75 | 17,75 | -0,25 |
IŞIK ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 420,833 | 3 | 27,75 | 15,00 | 4,50 | 0,00 |
IŞIK ÜNİV. - (Ücretli) | 2020 | Vakıf | 268,900 | 2 | 12,00 | 7,25 | -0,25 | 1,00 |
IŞIK ÜNİV. - (Ücretli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 332,848 | 4 | 14,75 | 7,25 | 0,25 | 0,00 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 337,205 | 47 | 11,8 | 3,8 | 5,0 | 2,3 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 365,209 | 9 | 21,8 | 11,3 | 8,3 | 0,3 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 301,202 | 23 | 7,3 | 4,0 | 1,3 | -0,3 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 436,050 | 5 | 33,8 | 4,0 | 10,0 | 0,0 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 371,337 | 4 | 7,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 319,839 | 4 | 9,0 | 0,0 | 3,0 | 1,3 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 308,436 | 51 | 16,00 | 6,00 | -0,75 | --- |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 275,094 | 45 | 2,00 | 7,50 | 5,50 | 0,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) | 2020 | Vakıf | 404,585 | 9 | 20,50 | 9,00 | 2,25 | 2,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 383,620 | 11 | 25,75 | 9,25 | 0,00 | 1,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 265,100 | 22 | 8,75 | 3,75 | 2,50 | 1,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 296,600 | 7 | 13,50 | 4,25 | 0,50 | 0,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 425,850 | 4 | 21,50 | 11,75 | 11,75 | 0,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 387,223 | 5 | 19,25 | 7,25 | 3,25 | 3,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 388,396 | 68 | 9,3 | 1,5 | 0,5 | 0,3 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 253,700 | 12 | 24,0 | 15,3 | 8,8 | 2,3 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 311,746 | 34 | 6,8 | 3,3 | 0,3 | 0,0 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 405,300 | 6 | 23,8 | 6,0 | 10,3 | 2,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 288,400 | 68 | 20,00 | 11,00 | 2,25 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 396,786 | 76 | 13,75 | 6,50 | 2,75 | 6,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | 2020 | Vakıf | 422,600 | 12 | 17,50 | 13,25 | 2,50 | 3,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 427,150 | 13 | 27,75 | 12,50 | 4,50 | 1,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 321,000 | 49 | 8,75 | 4,50 | 2,25 | 1,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 323,526 | 42 | 13,00 | 5,00 | 2,50 | 0,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 302,600 | 9 | 31,25 | 10,50 | 11,25 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 407,900 | 8 | 26,75 | 9,00 | 7,25 | 0,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 327,834 | 79 | 22,5 | 7,5 | 2,0 | 3,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 384,923 | 14 | 22,8 | 6,0 | 16,3 | 6,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 309,331 | 50 | 11,8 | 7,5 | 2,0 | -0,8 |
