En az arıza veren araçlar listelerinde başı çeken markalardan biri olan Toyota, düzenli olarak fiyat listelerini güncellemeye başladı. 1 Ocak 2024 itibariyle yeni yılda geçerli olacak Toyota fiyat listesi de duyuruldu.
Muhtemelen önümüzdeki ay liste bir kez daha güncellenecek ve fiyatlar yeniden değişecek. Değişen fiyatlara göre içeriğimizi yine güncelleriz ama gelin önce mevcut fiyatlara bir göz atalım.
Toyota Fiyat Listesi 2024 – Tüm Modeller
Listeleri paylaşmadan önce hala 2023 model yılı araçlar için fiyat listelerinin durduğunu da belirtelim. Yeni model yılı ile 2023 model yılı arasındaki fiyat farkını da daha net anlatmak adına, tüm modelleri ayrı ayrı ele alacağız.
Toyota Corolla Fiyatları (2024 MY)
Model Seçenekleri | Liste Fiyatı (TL) | Kampanyalı Fiyat (TL) |
---|---|---|
1.5 Vision Multidrive S | 1.219.500 | 1.039.500 |
1.5 Dream Multidrive S | 1.334.500 | 1.178.000 |
1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 1.416.000 | 1.259.500 |
1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 1.501.500 | 1.345.000 |
1.5 Passion X-Pack Multidrive S | 1.622.500 | 1.466.000 |
Toyota Corolla Hybrid Fiyatları (2024 MY ve 2023 MY)
Model Seçenekleri | 2024 MY Fiyatı (TL) | 2023 MY Fiyatı (TL) | Kampanyalı Fiyat (TL) |
---|---|---|---|
1.8 Hybrid Dream e-CVT | 1.504.500 | 1.504.500 | 1.429.000 |
1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT | 1.559.500 | 1.559.500 | 1.481.500 |
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.520.000 |
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 1.718.000 | 1.718.000 | 1.632.000 |
Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyatları (2023 MY)
Model Seçenekleri | Liste Fiyatı (TL) | Kampanyalı Fiyat (TL) |
---|---|---|
1.8 Hybrid Flame e-CVT | 1.708.300 | 1.545.000 |
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 1.757.400 | 1.590.000 |
1.8 Hybrid Passion e-CVT | 1.912.400 | 1.734.000 |
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 2.047.000 | 1.847.000 |
1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT | 2.074.800 | 1.874.800 |
Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyatları (2023 MY)
Model Seçenekleri | Liste Fiyatı (TL) | Kampanyalı Fiyat (TL) |
---|---|---|
1.8 Hybrid Passion e-CVT | 1.800.000 | 1.550.000 |
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT | 1.980.000 | 1.730.000 |
1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT | 2.080.000 | 1.830.000 |
Corolla Hatchback Hybrid Fiyatları (2023 MY)
Model Seçenekleri | Liste Fiyatı (TL) | Kampanyalı Fiyat (TL) |
---|---|---|
Hybrid Flame e-CVT | 1.466.500 | 1.270.000 |
Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 1.626.500 | 1.399.000 |
Yaris Cross Fiyatları (2023 MY)
Model Seçenekleri | Liste Fiyatı (TL) | Kampanyalı Fiyat (TL) |
---|---|---|
1.5 Dream Multidrive S | 1.421.000 | 1.250.000 |
1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 1.452.800 | 1.283.000 |
1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 1.512.100 | 1.342.000 |
Yaris Cross Hybrid Fiyatları (2023 MY)
Model Seçenekleri | Liste Fiyatı (TL) | Kampanyalı Fiyat (TL) |
---|---|---|
1.5 Hybrid Dream e-CVT | 1.545.600 | 1.375.000 |
1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT | 1.577.500 | 1.407.500 |
1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 1.638.500 | 1.468.500 |
1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 1.829.500 | 1.659.500 |
Yaris Fiyatları (2023 MY)
Model Seçenekleri | Liste Fiyatı (TL) | Kampanyalı Fiyat (TL) |
---|---|---|
1.5 Dream Multidrive S | 1.176.700 | 1.035.000 |
1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 1.240.000 | 1.103.500 |
1.5 Flame Multidrive S | 1.260.000 | 1.123.500 |
1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 1.310.000 | 1.173.500 |
Yaris Hybrid Fiyatları (2023 MY)
Model Seçenekleri | Liste Fiyatı (TL) | Kampanyalı Fiyat (TL) |
---|---|---|
1.5 Hybrid Dream e-CVT | 1.473.500 | 1.307.000 |
1.5 Hybrid Flame e-CVT | 1.538.500 | 1.372.000 |
1.5 Hybrid Passion e-CVT | 1.658.000 | 1.491.500 |
Camry Fiyatları (2023 MY)
Model Seçenekleri | Liste Fiyatı (TL) |
---|---|
2.5 Hybrid Passion e-CVT | 3.800.000 |
RAV4 Hybrid Fiyatları (2023 MY)
Model Seçenekleri | Liste Fiyatı (TL) |
---|---|
2.5 Hybrid 4×4 Flame e-CVT | 2.839.000 |
2.5 Hybrid 4×4 Passion e-CVT | 3.122.400 |
2.5 Hybrid 4×4 Passion X-Pack e-CVT | 3.279.000 |
2.5 Hybrid 4×4 Passion X-Sport e-CVT | 3.286.500 |
Land Cruiser Prado Fiyatları (2023 MY)
Model Seçenekleri | Liste Fiyatı (TL) |
---|---|
2.8 D-4D 204PS Land Cruiser Prado | 7.873.000 |
Hilux Fiyatları (2023 MY)
Model Seçenekleri | Liste Fiyatı (TL) | Kampanyalı Fiyat (TL) |
---|---|---|
2.4 D-4D 4×4 Adventure | 1.646.000 | 1.556.000 |
2.4 D-4D 4×4 Adventure A/T | 1.597.500 | 1.500.000 |
2.4 D-4D 4×4 Hi-Cruiser A/T | 1.715.500 | 1.625.500 |
2.4 D-4D 4×4 Invincible A/T | 1.830.000 | 1.730.000 |
Proace City Fiyatları (2023 MY)
Model Seçenekleri | Liste Fiyatı (TL) | Kampanyalı Fiyat (TL) |
---|---|---|
1.5 D 100 HP Dream | 961.500 | 843.000 |
1.5 D 130 HP Dream A/T | 1.064.800 | 944.500 |
1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T | 1.161.000 | 1.038.500 |
1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T | 1.212.500 | 1.089.500 |
Proace City Cargo Fiyatları (2023 MY)
Model Seçenekleri | Liste Fiyatı (TL) | Kampanyalı Fiyat (TL) |
---|---|---|
1.5 D 100 HP Vision 6 M/T | 772.500 | 700.000 |
1.5 D 100 HP Dream 6 M/T | 810.500 | 730.000 |