Apple, iPhone fiyatlarına zam yaptı. Firmanın belli aralıklarla zam yapmasına alıştık ama bu kez durum biraz daha farklı. Zira bu kez son amiral gemisi modeller de zamdan etkileniyor ve açıkçası fiyatlar bir hayli yüksek bir seviyeye ulaşıyor. iPhone 14 zammı sonrasında yeni fiyatlar nasıl oldu bakacağız ama şunu da belirtelim ki Apple’ın diğer ürünlerinde de zamlar var. Hem telefonlarda hem de diğer kategorilerde yeni fiyatları hemen aşağı ekliyoruz.
Zam Sonrasında iPhone 14 Fiyatları Ne Kadar Arttı?
Yapılan zamlar hemen hemen tüm modelleri etkiliyor. Takip edenler bilecektir, WWDC 2023 etkinliğinin hemen sonrasında yeni zamlar açıklanmıştı. 8 Haziran itibariyle yapılan bu zamlar, 3 günde gelen ikinci zam oldu.
Telefon Modeli | Zam Öncesi Fiyat | Zam Sonrası Fiyat |
iPhone 14 – 128 GB depolama | 47.499 TL | 48.304 TL |
iPhone 14 – 512 GB depolama | 59.499 TL | 60.507 TL |
iPhone 14 Plus – 128 GB depolama | 52.499 TL | 53.389 TL |
iPhone 14 Plus – 512 GB depolama | 64.499 TL | 65.592 TL |
iPhone 14 Pro – 128 GB depolama | 61.499 TL | 62.541 TL |
iPhone 14 Pro – 256 GB depolama | 65.499 TL | 66.609 TL |
iPhone 14 Pro – 512 GB depolama | 73.499 TL | 74.745 TL |
iPhone 14 Pro – 1 TB depolama | 81.499 TL | 82.880 TL |
iPhone 14 Pro Max – 128 GB depolama | 65.999 TL | 67.118 TL |
iPhone 14 Pro Max – 256 GB depolama | 69.999 TL | 71.185 TL |
iPhone 14 Pro Max – 512 GB depolama | 77.999 TL | 79.321 TL |
iPhone 14 Pro Max – 1 TB depolama | 85.999 TL | 87.457 TL |
iPhone 14 modelleri için fiyatlar bu şekilde. Bunun dışında kalan iPhone modelleri için de zamlar var. Bu modeller için geçerli olan fiyatları da hemen aşağı ekliyor olacağız.
Telefon Modeli | Zam Öncesi Fiyat | Zam Sonrası Fiyat |
iPhone 13 mini – 128 GB depolama | 35.999 TL | 36.609 TL |
iPhone 13 mini – 256 GB depolama | 39.999 TL | 40.677 TL |
iPhone 13 mini – 512 GB depolama | 47.999 TL | 48.813 TL |
iPhone 13 – 128 GB depolama | 39.999 TL | 40.677 TL |
iPhone 13 – 256 GB depolama | 43.999 TL | 44.745 TL |
iPhone 13 – 512 GB depolama | 51.999 TL | 52.880 TL |
iPhone 12 – 128 GB depolama | 37.999 TL | 38.643 TL |
iPhone 12 – 256 GB depolama | 41.999 TL | 42.711 TL |
iPhone 12 – 64 GB depolama | — | —- |
iPhone SE – 64 GB depolama | 24.999 TL | 24.914 TL |
iPhone SE – 128 GB depolama | 26.499TL | 26.948TL |
iPhone SE – 256 GB depolama | 30.499 TL | 31.016 TL |
Gelelim akıllı saatler için yapılan zamlara. Apple Watch modelleri de bu zamdan etkilendi. Hemen aşağı bunun için de bir tablo ekliyorum.
Akıllı Saat Modeli | Eski Fiyatı | Yeni Fiyatı |
Apple Watch SE modeli | 8.599 TL | 8.745 TL |
Apple Watch Series 8 modeli | 13.499 TL | 13.728 TL |
Apple Watch Ultra modeli | 40.999 TL | 41.694 TL |
Zam Sonrası iPad Modelleri için Eski ve Yeni Fiyatlar
Zam olur iPad için olmaz mı tabii ki var. iPad serisi için açıklanan yeni fiyatları da hemen aşağı ekledik. Yine uzun bir listemiz olacak.
Tabletin Modeli | Zam Öncesi Fiyat | Zam Sonrası Fiyat |
iPad Pro 12.9 inç – 2 TB depolama | 76.299 TL | 77.592 TL |
iPad Pro 12.9 inç – 1 TB depolama | 63.099 TL | 64.168 TL |
iPad Pro 12.9 inç – 512 GB depolama | 49.899 TL | 50.745 TL |
iPad Pro 12.9 inç – 256 GB depolama | 43.299 TL | 44.033 TL |
iPad Pro 12.9 inç – 128 GB depolama | 39.999 TL | 40.677 TL |
iPad Pro 11 inç – 2 TB depolama | 64.799 TL | 65.897 TL |
iPad Pro 11 inç – 1 TB depolama | 51.599 TL | 52.474 TL |
iPad Pro 11 inç – 512 GB depolama | 38.399 TL | 39.050 TL |
iPad Pro 11 inç – 256 GB depolama | 31.799 TL | 32.338 TL |
iPad Pro 11 inç – 128 GB depolama | 28.499 TL | 28.982 TL |
iPad Air – 64 GB depolama | 20.999 TL | 21.355 TL |
iPad Air – 256 GB depolama | 25.999 TL | 26.440 TL |
iPad Mini – 64 GB depolama | 18.299 TL | 18.609 TL |
iPad Mini – 256 GB depolama | 23.299 TL | 23.694 TL |
10 nesil iPad – 64 GB depolama | 15.999 TL | 16.270 TL |
10 nesil iPad – 256 GB depolama | 20.999 TL | 21.355 TL |
9 nesil iPad – 64 GB depolama | 11.799 TL | 11.999 TL |
9 nesil iPad – 256 GB depolama | 16.799 TL | 17.084 TL |
Zam Sonrası MacBook Modelleri için Eski ve Yeni Fiyatlar
Son perdede MacBook modelleri için gelen zamları değerlendireceğiz. Yine aşağı bir liste olarak yeni ve eski fiyatları ekliyoruz. Bakalım Apple zam sonrasında Mac kısmında neler yapmış.
MacBook Modeli | Zam Öncesi Fiyat | Zam Sonrası Fiyat |
M2 Max 16 inç MacBook Pro – 1 TB | 122.999 TL | 125.084 TL |
M2 Pro 16 inç MacBook Pro – 1 TB | 94.999 TL | 96.611 TL |
M2 Pro 16 inç MacBook Pro – 512 GB | 87.999 TL | 89.491 TL |
M2 Max 14 inç MacBook Pro – 1 TB | 110.499 TL | 112.372 TL |
M2 Pro 14 inç MacBook Pro – 1 TB | 89.499 TL | 91.016 TL |
M2 Pro 14 inç MacBook Pro – 512 GB | 71.999 TL | 73.219 TL |
M2 13 inç MacBook Pro – 512 GB | 49.999 TL | 50.846 TL |
M2 13 inç MacBook Pro – 256 GB | 39.499 TL | 40.168 TL |
MacBook Air M2 – 256 GB | 46.499 TL | 47.287 TL |
MacBook Air M2 – 512 GB | 49.999 TL | 50.846 TL |
M1 MacBook Air | 31.499 TL | 32.033 TL |
Apple zammı sonrasında yeni fiyatlar bu şekilde. Listeleri belli aralıklarla güncelleyeceğiz. Aksesuarlar kısmında da bir zam var. Onu da bir sonraki listemizde paylaşırız. Tabii ki özellikle iPhone zammı olmak üzere bu yeni zamlar hakkında sizin de yorumlarınızı bekleriz.
Yorum Yaz